Belgium
Lager in Belgium is £1.27 GBP
Average using prices from 394 user(s).
Popular brands
Jupiler,Stella,Maes About these prices
The price is set by the visitors by pressing the link above. It uses the average price of all user prices, so the more users who set the price, the more accurate it should be! The average price for each city submited is also shown.
Dont forget to add the price if you have had a drink here recently.
The price is set by the visitors by pressing the link above. It uses the average price of all user prices, so the more users who set the price, the more accurate it should be! The average price for each city submited is also shown.
Dont forget to add the price if you have had a drink here recently.
City | Price |
Aalst | £1.27 GBP |
Aarschot | £1.61 GBP |
Achel | £1.53 GBP |
Affligem | £1.23 GBP |
Alken | £0.85 GBP |
Antwerp | £1.61 GBP |
Antwerpen | £1.53 GBP |
Aubel | £0.85 GBP |
Baaschtnech | £1.27 GBP |
Beerse | £1.78 GBP |
Beersel | £1.02 GBP |
Bertem | £0.85 GBP |
Betekom | £0.85 GBP |
Bilzen | £0.85 GBP |
Blankenberge | £1.18 GBP |
Bocholt | £1.19 GBP |
Boechout | £1.44 GBP |
Bonheiden | £0.98 GBP |
Boom | £0.79 GBP |
Brasschaat | £1.69 GBP |
Bredene | £1.39 GBP |
Bree | £0.86 GBP |
Bruges | £2.97 GBP |
Brugge | £3.47 GBP |
Brussels | £2.37 GBP |
Bruxelles | £0.87 GBP |
Charleroi | £1.44 GBP |
City Of Brussels | £4.35 GBP |
De Haan | £1.69 GBP |
Deerlijk | £1.27 GBP |
Denderhoutem | £0.85 GBP |
Dendermonde | £0.85 GBP |
Denee | £0.87 GBP |
Dessel | £1.69 GBP |
Desselgem | £1.27 GBP |
Diepenbeek | £1.74 GBP |
Diest | £1.12 GBP |
Diksmuide | £1.19 GBP |
Duffel | £1.02 GBP |
Edegem | £0.85 GBP |
Emblem | £0.85 GBP |
Eppegem | £1.44 GBP |
Erps-Kwerps | £1.27 GBP |
Eupen | £0.57 GBP |
Geel | £1.26 GBP |
Genk | £0.85 GBP |
Gent | £1.23 GBP |
Geraardsbergen | £0.85 GBP |
Ghent | £1.53 GBP |
Grimminge | £0.85 GBP |
Haasrode | £0.85 GBP |
Halle | £1.48 GBP |
Harelbeke | £1.06 GBP |
Hasselt | £1.69 GBP |
Heist-op-den-Berg | £1.1 GBP |
Herbesthal | £0.85 GBP |
Herentals | £0.85 GBP |
Hever | £1.31 GBP |
Houffalize | £1.69 GBP |
Hulste | £1.19 GBP |
Ieper | £1.44 GBP |
Ingelmunster | £1.1 GBP |
Izegem | £0.85 GBP |
Jette | £1.23 GBP |
Kalmthout | £1.27 GBP |
Kampenhout | £1.27 GBP |
Kermt | £1.36 GBP |
Knokke | £1.69 GBP |
Knokke-Heist | £1.48 GBP |
Kontich | £3.39 GBP |
Kortenberg | £1.06 GBP |
Kortrijk | £1.64 GBP |
Kraainem | £1.27 GBP |
Kruishoutem | £1.36 GBP |
Kuurne | £1.1 GBP |
Langdorp | £0.85 GBP |
Leuven | £0.85 GBP |
Liedekerke | £0.87 GBP |
Liege | £1.3 GBP |
Lier | £1.32 GBP |
Lierneux | £1.44 GBP |
Lille | £1.04 GBP |
Lippelo | £1.36 GBP |
Louvain-la-Neuve | £0.87 GBP |
Lummen | £1.27 GBP |
Maaseik | £0.85 GBP |
Maasmechelen | £1.27 GBP |
Mechelen | £1.53 GBP |
Meerhout | £1.1 GBP |
Merelbeke | £1.02 GBP |
Merksplas | £1.36 GBP |
Moen | £1.69 GBP |
Mol | £1.69 GBP |
Mons | £1.44 GBP |
Mont-saint-guibert | £1.28 GBP |
Mortsel | £1.06 GBP |
Mouscron | £1.06 GBP |
Namur | £2.61 GBP |
Nederokkerzeel | £1.14 GBP |
Neerpelt | £1.7 GBP |
Niel | £0.79 GBP |
Ninove | £0.85 GBP |
Olmen | £0.85 GBP |
Oostduinkerke | £3.39 GBP |
Oostende | £2.97 GBP |
Opwijk | £1.02 GBP |
Ottenburg | £2.54 GBP |
Oudenaarde | £1.06 GBP |
Overpelt | £1.02 GBP |
Paal | £0.85 GBP |
Parike | £0.85 GBP |
Poperinge | £0.85 GBP |
Puurs | £2.54 GBP |
Ranst | £0.51 GBP |
Relst | £0.98 GBP |
Rijkevorsel | £1.36 GBP |
Roeselare | £1.36 GBP |
Ronse | £0.85 GBP |
Rumst | £1.27 GBP |
Schaerbeek | £1.19 GBP |
Scheldewindeke | £0.85 GBP |
Scherpenheuvel | £0.87 GBP |
Schoten | £0.85 GBP |
Schulen | £0.85 GBP |
Sint-Niklaas | £1.27 GBP |
Sint-Pieters-Leeuw | £1.1 GBP |
Sint-Truiden | £3.2 GBP |
Steenokkerzeel | £1.19 GBP |
Stokkem | £3.39 GBP |
Temse | £0.85 GBP |
Tielt | £1.44 GBP |
Tienen | £1.95 GBP |
Tongeren | £0.85 GBP |
Turnhout | £1.53 GBP |
Vleteren | £0.85 GBP |
Vosselaar | £2.12 GBP |
Vossem | £0.85 GBP |
Wambeek | £0.85 GBP |
Waregem | £1.27 GBP |
Wemmel | £1.27 GBP |
Westerlo | £0.85 GBP |
Wetteren | £0.85 GBP |
Willebroek | £0.85 GBP |
Wommelgem | £1.27 GBP |
Ypres | £4 GBP |
Zedelgem | £1.27 GBP |
Zele | £1.27 GBP |
Zottegem | £1.27 GBP |
Zutendaal | £1.27 GBP |
Zwevegem | £0.85 GBP |
Zwevezele | £0.85 GBP |
© 2008 - 2010. qebbo.com